Équipement de beauté anti-rides quantique RF Anti-vieillissement de la peau serrant la machine de perte de poids pour salon de beauté
R36
Quantité
Description du produit
Machine RF de levage de visage Quantum RF
Machine RF de levage de visage Quantum RF

Machine RF de levage de visage Quantum RF

Machine RF de levage de visage Quantum RF
Quantum vortex RF et RF PK traditionnel
RF de première génération | RF de deuxième génération | RF de troisième génération | RF de quatrième génération | RF de cinquième génération | |
Principe&Caractéristiques | Avec la technologie RF quasi-monopolaire, le patient est connecté aux électrodes pour former un circuit. | Avec la technologie RF bipolaire, le patient n'a pas besoin de connecter les électrodes car les électrodes RF sont très proches les unes des autres. | La RF unipolaire à phase d'onde élimine la liaison de la plaque négative et est chauffée par la résonance des molécules d'eau. | La RF focalisée est précisément déphasée par le réglage de phase des ondes RF pour produire une chaleur élevée à différents niveaux sous la peau. | Le RF converti en fréquence est généré par la technologie informatique quantique, transmis à l'émetteur de vortex sous la forme d'ondes électriques haute fidélité, et le changement de fréquence de la sortie est contrôlé pour générer sélectivement une chaleur élevée dans la couche de peau et la couche de fascia profonde . |
Mécanisme d'action sur la peau | Contraction du collagène : Lorsque le collagène est chauffé, la liaison hydrogène entre les trois hélices est rompue et enroulée, et la forme moléculaire change structurellement. Il apparaît comme une forme stable de contraction immédiate, qui voit immédiatement la peau lâche se resserrer. Régénération du collagène : L'intervention de RF convertit les fibroblastes (FC), qui sont fonctionnellement au repos, en fibroblastes. L'accumulation de chaleur induit la réaction de cicatrisation du corps, de sorte que les cellules de fibres mères de collagène commencent à libérer du collagène en continu, et la nouvelle source d'énergie des fibroblastes prolifère en continu le nouveau collagène et reconstruit la structure de support sous-cutanée en maille de haute précision sans aucune fuite points. | ||||
La fréquence | 300-500KHz | 0.5-5MHz | 40,68 MHz | 40,68 MHz | Période de confidentialité technique |
Avantages | Pénétration profonde | Pénétration peu profonde | Profondeur d'étiquette non contrôlée | Profondeur de contrôle de réglage de phase | Conversion de fréquence quantique pour contrôler la profondeur |
Inconvénients | Forte douleur, risque élevé de brûlures et de décharge électrique | L'énergie ne peut pas pénétrer profondément dans le fascia de la peau. | Impossible de contrôler avec précision la profondeur de pénétration | Fréquence unique, érythème ou épilepsie violette | À la recherche de... |
Confort | La douleur | Pas de douleur mais il y a une sensation de choc électrique | Pas de douleur, mais une sensation d'échauffement | Pas de douleur, mais une sensation d'échauffement | Si confortable, pas de douleur, pas de choc électrique. |
Machine RF de levage de visage Quantum RF

Machine RF de levage de visage Quantum RF

Machine RF de levage de visage Quantum RF
détails du produit
Machine RF de levage de visage Quantum RF

Machine RF de levage de visage Quantum RF

Machine RF de levage de visage Quantum RF

Machine RF de levage de visage Quantum RF